Subtotal: £6.77
Carbonated Water, Colour (Caramel E150d), Sweeteners (Aspartame, Acesulfame K), Natural Flavourings including Caffeine, Phosphoric Acid, Citric Acid
Store cool and dryBest before end: See base of can for date.
Can. Metal – Widely Recycled Carton. Card – Widely Recycled
24 x 330ml ?
| Typical Values | Per 100ml | Per 330ml (%*) |
|---|---|---|
| Energy | 1.6kJ | 5kJ |
| – | 0.4kcal | 1kcal (0%) |
| Fat | 0g | 0g (0%) |
| of which saturates | 0g | 0g (0%) |
| Carbohydrate | 0g | 0g (0%) |
| of which sugars | 0g | 0g (0%) |
| Protein | 0g | 0g (0%) |
| Salt | 0g | 0g (0%) |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | – | – |
| Pack Sizes | 330ml |
|---|---|
| Brand | Diet |

Reviews
There are no reviews yet.